🌍 global · 2026
FIFA World Cup 2026
48 nations, 16 host cities, one trophy.
Group tables
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |||
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 | |||
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 | |||
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |||
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |||
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 | |||
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +4 | 6 | |||
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |||
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |||
| 4 | Turkey | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |||
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |||
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |||
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |||
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |||
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |||
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |||
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |||
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |||
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |||
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |||
| 3 | DR Congo | 3 | +1 | 4 | |||
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
🟩 Through to the knockouts















































